Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

# Team GW W G V DV DT S P
1 AZC 1 26 21 2 3 95 25 70 65
2 Robur et Velocitas 1 26 17 2 7 66 26 40 53
3 VDZ 1 26 14 6 6 65 32 33 48
4 Witkampers 1 26 13 7 6 56 25 31 46
5 SML 1 26 13 2 11 64 39 25 41
6 SP Lochem 1 26 12 5 9 66 49 17 41
7 Warnsveldse Boys 1 26 12 5 9 48 41 7 41
8 KCVO 1 26 12 4 10 57 44 13 40
9 GSV '38 1 26 11 3 12 53 58 -5 36
10 VVO 1 26 8 4 14 45 71 -26 28
11 SC Rheden 1 26 7 6 13 47 73 -26 27
12 Colmschate '33 1 26 8 2 16 50 62 -12 26
13 Beekbergen 1 26 6 6 14 32 60 -28 24
14 sv Orderbos 1 26 1 0 25 20 159 -139 0
# Team GW W G V DV DT S P
1 AZC 1 8 6 1 1 27 11 16 19
2 Witkampers 1 8 5 2 1 20 5 15 17
3 Robur et Velocitas 1 8 5 2 1 14 7 7 17
4 VDZ 1 8 4 3 1 21 8 13 15
5 Warnsveldse Boys 1 8 4 2 2 16 12 4 14
6 GSV '38 1 8 4 1 3 15 16 -1 13
7 SP Lochem 1 8 3 2 3 16 15 1 11
8 SML 1 8 3 1 4 12 13 -1 10
9 Colmschate '33 1 8 3 1 4 16 18 -2 10
10 Beekbergen 1 8 2 3 3 11 10 1 9
11 VVO 1 8 2 1 5 8 23 -15 7
12 SC Rheden 1 8 1 3 4 9 13 -4 6
13 KCVO 1 8 1 2 5 12 17 -5 5
14 sv Orderbos 1 8 1 0 7 6 35 -29 3
Datum Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag

Staf

Michel Feukkink

Michel Feukkink

  • Hoofdtrainer
Michel Oudenampsen

Michel Oudenampsen

  • Keeperstrainer
Patrick Smit

Patrick Smit

  • Leider
Martin Bos

Martin Bos

  • Verzorger
Erik Nachtegaal

Erik Nachtegaal

  • Grensrechter

Keepers

Erik Wijnbergen

Erik Wijnbergen

Verdedigers

Rik de Greef

Rik de Greef

Thome Boeve

Thome Boeve

Sjoerd Ekhart

Sjoerd Ekhart

Dimitri Wichers

Dimitri Wichers

Matthias Hoorn

Matthias Hoorn

Olivier Smit

Olivier Smit

Middenvelders

Leon Knuttel

Leon Knuttel

Jelger Ruikes

Jelger Ruikes

Aanvallers

Bart Spijkers

Bart Spijkers

Koen Eitjes

Koen Eitjes

Djelano Noordman

Djelano Noordman

Jesper Nachtegaal

Jesper Nachtegaal