Laatste nieuws
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
29 mei | 11:00 | Warnsveldse Boys 2 | DVC '26 3 | Sportpark 't Braamveld |
29 mei | 14:00 | Warnsveldse Boys 1 | Sc. Overwetering 1 | Sportpark 't Braamveld |
1 jun. | 20:15 | Warnsveldse Boys VR2 | DVV VR1 | Sportpark 't Braamveld |
2 jun. | 19:30 | Warnsveldse Boys VR30+1 | SV Basteom VR30+1 | Sportpark 't Braamveld |
2 jun. | 20:30 | Warnsveldse Boys VR30+1 | SP Eefde VR30+1 | Sportpark 't Braamveld |
3 jun. | 12:30 | Warnsveldse Boys JO17-2 | sv Loil JO17-1 | Sportpark 't Braamveld |
7 jun. | 19:30 | Warnsveldse Boys JO 17-1 | Nog niet bekend | Sportpark 't Braamveld |
21 jun. | 19:30 | Warnsveldse Boys JO 17-1 | Nog niet bekend | Sportpark 't Braamveld |
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
29 mei | 11:15 | FC Eibergen VR1 | Warnsveldse Boys VR1 | Sportpark De Bijenkamp, EIBERGEN |
30 mei | 18:30 | Diepenveen JO11-3 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | Sportpark De Zunnebargh, DIEPENVEEN |
2 jun. | 20:00 | Gorssel VR30+1 | Warnsveldse Boys VR30+1 | Sportpark 't Braamveld, WARNSVELD |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27 mei | Elistha 2 | Warnsveldse Boys 3 | |
27 mei | Pax JO15-1 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | |
27 mei | Warnsveldse Boys JO17-2 | DZC '68 JO17-3 | 4 - 4 |
27 mei | Warnsveldse Boys JO12-2JM | FC Zutphen JO12-2 | 2 - 6 |
27 mei | Kilder JO14-1JM | Warnsveldse Boys JO14-1JM | 10 - 3 |
27 mei | Diepenveen JO11-2 | Warnsveldse Boys JO11-2JM | 9 - 3 |
27 mei | Warnsveldse Boys JO11-1JM | Turkse Kracht JO11-1 | 4 - 6 |
27 mei | Warnsveldse Boys JO12-3JM | De Hoven JO12-1JM | 4 - 6 |
27 mei | Koninklijke UD JO12-1 | Warnsveldse Boys JO12-1JM | 1 - 10 |
26 mei | Schalkhaar 45+1 | Warnsveldse Boys 45+1 | 0 - 0 |
26 mei | Warnsveldse Boys 35+1 | SV Basteom 35+1 | 0 - 3 |
26 mei | FC Zutphen 35+1 | Warnsveldse Boys 35+1 | 3 - 0 |
26 mei | Warnsveldse Boys 45+1 | Witkampers 45+1 | 0 - 3 |
26 mei | SP Lochem 45+1 | Warnsveldse Boys 45+1 | 3 - 0 |
26 mei | Warnsveldse Boys 35+1 | Spcl. Brummen 35+1 | 0 - 3 |
26 mei | Be Quick Z. 35+1 | Warnsveldse Boys 35+1 | 1 - 1 |
26 mei | Warnsveldse Boys 45+1 | Harfsen 45+1 | 0 - 3 |
24 mei | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-2 | Warnsveldse Boys JO17-2 | 1 - 2 |
23 mei | Warnsveldse Boys 3 | Holten 4 | 3 - 2 |
21 mei | Albatross 1 | Warnsveldse Boys 1 | 1 - 4 |
21 mei | Edesche Boys VR1 | Warnsveldse Boys VR2 | 1 - 11 |
21 mei | DVC '26 3 | Warnsveldse Boys 2 | 4 - 0 |
21 mei | Warnsveldse Boys 5 | WSV 7 | 4 - 1 |
-
23 mei 2023
Wederom belangrijke winstpunten voor Warnsveldse Boys
-
23 mei 2023
Trainer/coach gezocht voor JO17-3
-
21 mei 2023
Warnsveldse Boys zondag 3 kan kampioen worden!
-
16 mei 2023
Trainer gezocht voor 2e elftal Warnsveldse Boys
-
13 mei 2023
Seesing Flex nieuwe teamsponsor JO19-2
-
13 mei 2023
Zaterdag 10 juni seizoensafsluiting bij Warnsveldse Boys!
Over Warnsveldse Boys
Voetbalvereniging Warnsveldse Boys is opgericht op 17 juli 1929. Het 1e elftal speelt in de derde klasse zondag. De club is gehuisvest op Sportpark ’t Braamveld in Warnsveld. Sportpark ’t Braamveld bestaat uit twee kunstgrasvelden en één niet volledig kunstgrasveld. Daarnaast hebben we de beschikking over een prachtige kantine, bestuurskamer, een pannakooi en een tiental kleedkamers.