Laatste nieuws
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
4 okt. | 19:30 | Warnsveldse Boys VR30+1 | Oeken VR30+1 | Sportpark De Overkant |
4 okt. | 20:00 | Warnsveldse Boys 35+1 | AZC 35+1 | Sportpark 't Braamveld |
4 okt. | 20:30 | Warnsveldse Boys VR30+1 | SP Eefde VR30+1 | Sportpark De Overkant |
4 okt. | 21:00 | Warnsveldse Boys 45+1 | FC Zutphen 45+1 | Sportcomplex 't Meijerink |
4 okt. | 21:00 | Warnsveldse Boys 18+1 | WSV 18+2 | Sportpark De Looënk |
4 okt. | 21:30 | Warnsveldse Boys 35+1 | FC Zutphen 35+2 | Sportpark 't Braamveld |
4 okt. | 22:00 | Warnsveldse Boys 18+1 | Voorwaarts T 18+1 | Sportpark De Looënk |
5 okt. | 09:00 | Warnveldse Boys JO11-2JM | AZC JO11-2 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO9-1JM | Gorssel JO9-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO14-1JM | DOS '37 JO14-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO12-2JM | Go Ahead Deventer JO12-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 10:30 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | Sallandia JO13-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 10:30 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | Gorssel JO15-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 12:00 | Warnsveldse Boys 2 | Concordia-W 3 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 12:00 | Warnsveldse Boys JO17-2JM | De Hoven JO17-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 13:45 | Warnsveldse Boys JO17-3 | Oeken JO17-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 14:00 | Warnsveldse Boys JO19-1 | Be Quick Z. JO19-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 15:25 | Warnsveldse Boys 4 | Colmschate '33 3 | Sportpark 't Braamveld |
6 okt. | 10:00 | Warnsveldse Boys 3 | Ruurlo 4 | Sportpark 't Braamveld |
6 okt. | 12:00 | Warnsveldse Boys VR1 | SHE VR1 | Sportpark 't Braamveld |
7 okt. | 18:00 | Warnsveldse Boys Jo 8-2 | SC Eefde JO 8-1 | Sportpark 't Braamveld |
12 okt. | 09:30 | Warnsveldse Boys JO12-3 | Be Quick Z. JO12-1 | Sportpark 't Braamveld |
12 okt. | 09:30 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | ZVV '56 JO11-1 | Sportpark 't Braamveld |
12 okt. | 09:30 | Warnsveldse Boys JO8-2JM | Varsseveld Jo8-1JM | Sportpark 't Braamveld |
12 okt. | 10:30 | Warnsveldse Boys JO13-1JM | VIOS B. JO13-1JM | Sportpark 't Braamveld |
12 okt. | 10:30 | Warnsveldse Boys JO8-1JM | FC Zutphen JO8-1 | Sportpark 't Braamveld |
12 okt. | 11:00 | Warnveldse Boys JO14-2JM | DZC '68 JO14-4 | Sportpark 't Braamveld |
12 okt. | 11:30 | Warnsveldse Boys JO10-1JM | FC Zutphen JO10-3 | Sportpark 't Braamveld |
12 okt. | 12:00 | Warnsveldse Boys JO17-1JM | SP Lochem JO17-2 | Sportpark 't Braamveld |
12 okt. | 12:30 | Warnsveldse Boys 3 | Spcl. Brummen 4 | Sportpark 't Braamveld |
13 okt. | 10:00 | Warnsveldse Boys 2 | Turkse Kracht 3 | Sportpark 't Braamveld |
13 okt. | 10:00 | Warnsveldse Boys VR1 | Witkampers VR2 | Sportpark 't Braamveld |
13 okt. | 14:00 | Warnsveldse Boys 1 | OBW 1 | Sportpark 't Braamveld |
15 okt. | 19:00 | Warnsveldse Boys JO12-3 | FC Zutphen JO12-4 | Sportpark 't Braamveld |
19 okt. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | WSV JO11-3 | Sportpark 't Braamveld |
19 okt. | 09:00 | Warnsveldse Boys Jo12-1JM | Voorwaarts T JO12-2JM | Sportpark 't Braamveld |
19 okt. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO13-1JM | SP Lochem JO13-1 | Sportpark 't Braamveld |
19 okt. | 10:30 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | Vorden JO15-2JM | Sportpark 't Braamveld |
19 okt. | 10:30 | Warnveldse Boys JO14-2JM | Ajax B JO14-1JM | Sportpark 't Braamveld |
19 okt. | 12:00 | Warnsveldse Boys JO17-1JM | Witkampers JO17-1JM | Sportpark 't Braamveld |
19 okt. | 12:00 | Warnsveldse Boys 4 | SP Eefde 4 | Sportpark 't Braamveld |
19 okt. | 13:45 | Warnsveldse Boys 2 | DCS 2 (zat) | Sportpark 't Braamveld |
19 okt. | 14:00 | Warnsveldse Boys JO17-3 | Markelo JO17-2 | Sportpark 't Braamveld |
19 okt. | 15:45 | Warnsveldse Boys JO19-1 | SC Klarenbeek JO19-1 | Sportpark 't Braamveld |
20 okt. | 10:00 | Warnsveldse Boys 3 | Grol 8 | Sportpark 't Braamveld |
26 okt. | 13:00 | Warnsveldse Boys JO19-1 | ABS JO19-1 | Sportpark 't Braamveld |
26 okt. | 14:00 | Warnsveldse Boys 3 | WSV 5 | Sportpark 't Braamveld |
2 nov. | 14:00 | Warnsveldse Boys 3 | v.v. Dieren 4 | Sportpark 't Braamveld |
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
4 okt. | 19:30 | Oeken 45+1 | Warnsveldse Boys 45+1 | Sportcomplex 't Meijerink, ZUTPHEN |
4 okt. | 19:30 | SP Eefde 35+1 | Warnsveldse Boys 35+1 | Sportpark 't Braamveld, WARNSVELD |
4 okt. | 20:00 | Eerbeekse Boys VR30+1 | Warnsveldse Boys VR30+1 | Sportpark De Overkant, BRUMMEN |
4 okt. | 20:30 | Oeken 45+2 | Warnsveldse Boys 45+1 | Sportcomplex 't Meijerink, ZUTPHEN |
4 okt. | 20:30 | ABS 18+1 | Warnsveldse Boys 18+1 | Sportpark De Looënk, BATHMEN |
4 okt. | 21:00 | De Hoven 35+1 | Warnsveldse Boys 35+1 | Sportpark 't Braamveld, WARNSVELD |
4 okt. | 21:30 | FC Zutphen VR30+1 | Warnsveldse Boys VR30+1 | Sportpark De Overkant, BRUMMEN |
4 okt. | 21:30 | Be Quick Z. 18+1 | Warnsveldse Boys 18+1 | Sportpark De Looënk, BATHMEN |
5 okt. | 08:30 | Colmschate '33 JO8-1 | Warnsveldse Boys JO8-1JM | Sportpark De Vijfhoek, DEVENTER |
5 okt. | 08:30 | FC Zutphen JO12-2JM | Warnsveldse Boys Jo12-1JM | Sportcomplex 't Meijerink, ZUTPHEN |
5 okt. | 08:30 | FC Zutphen JO12-5JM | Warnsveldse Boys JO12-3 | Sportcomplex 't Meijerink, ZUTPHEN |
5 okt. | 08:35 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO8-2JM | Warnsveldse Boys JO8-2JM | Sportpark De IJsselweide, ULFT |
5 okt. | 09:00 | SRC '24 JO10-1 | Warnsveldse Boys JO10-1JM | Sportpark De Lankhorst , WICHMOND |
5 okt. | 10:00 | Robur et Velocitas JO11-3 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | Sportpark Kerschoten, APELDOORN |
5 okt. | 10:00 | Longa '30 JO13-2JM | Warnsveldse Boys JO13-1JM | Longa'30 sportcomplex, LICHTENVOORDE |
5 okt. | 11:15 | OBW JO14-2 | Warnveldse Boys JO14-2JM | Sportpark Hengelder, ZEVENAAR |
5 okt. | 14:00 | ABS JO17-1 | Warnsveldse Boys JO17-1JM | Sportpark De Looënk, BATHMEN |
5 okt. | 14:45 | Helios 6 | Warnsveldse Boys 3 | Sportpark Colmschate Zuid, DEVENTER |
6 okt. | 09:30 | SV Schalkhaar 4 | Warnsveldse Boys 2 | Sportpark De Horsterhoek, SCHALKHAAR |
6 okt. | 14:00 | Gendringen 1 | Warnsveldse Boys 1 | Sportpark De IJsselweide, ULFT |
8 okt. | 20:15 | SVBV O23-1 | Warnsveldse Boys O23-1 | Sportpark SVBV, BARCHEM |
10 okt. | 19:30 | Colmschate '33 JO19-1 | Warnsveldse Boys JO19-1 | Sportpark De Vijfhoek, DEVENTER |
12 okt. | 08:30 | Spcl. Brummen JO11-2 | Warnveldse Boys JO11-2JM | Sportpark De Hazenberg, BRUMMEN |
12 okt. | 08:30 | Sportclub Deventer JO9-2 | Warnsveldse Boys JO9-1JM | Sportpark De Zandweerd, DEVENTER |
12 okt. | 09:30 | HMC'17 JO15-1JM (buiten mededinging) | Warnsveldse Boys JO15-1JM | Sportpark 't Hach, HARREVELD |
12 okt. | 10:00 | Diepenveen JO13-3 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | Sportpark De Zunnebargh, DIEPENVEEN |
12 okt. | 11:00 | Witkampers JO12-1JM | Warnsveldse Boys JO12-2JM | Sportpark Leussinkpark, LAREN (GLD) |
12 okt. | 12:00 | Oeken JO17-1 | Warnsveldse Boys JO17-2JM | Sportpark De Overkant, BRUMMEN |
12 okt. | 12:30 | Holten JO14-1JM | Warnsveldse Boys JO14-1JM | Sportpark Meermanskamp, HOLTEN |
12 okt. | 13:45 | csv Apeldoorn JO19-2 | Warnsveldse Boys JO19-1 | Sportpark Orderbos, APELDOORN |
12 okt. | 15:00 | AZC 3 | Warnsveldse Boys 4 | Sportcomplex Hanzepark, ZUTPHEN |
12 okt. | 16:30 | SP Lochem JO17-4 | Warnsveldse Boys JO17-3 | Sportpark De Elze, LOCHEM |
12 okt. | 17:15 | DVC'26 3 zat | Warnsveldse Boys 2 | Sportpark De Nevelhorst, DIDAM |
13 okt. | 10:00 | VIOD 7 | Warnsveldse Boys 3 | Sportpark Dichteren, DOETINCHEM |
19 okt. | 08:30 | WSV JO13-4 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | Sportpark De Voorwaarts, APELDOORN |
19 okt. | 08:30 | SP Lochem JO11-2 | Warnveldse Boys JO11-2JM | Sportpark De Elze, LOCHEM |
19 okt. | 08:30 | VIOD JO8-2 | Warnsveldse Boys JO8-2JM | Sportpark Dichteren, DOETINCHEM |
19 okt. | 08:45 | SP Teuge JO9-1 | Warnsveldse Boys JO9-1JM | Sportpark De Dulmer, TEUGE |
19 okt. | 09:45 | SP Lochem JO12-4 | Warnsveldse Boys JO12-3 | Sportpark De Elze, LOCHEM |
19 okt. | 10:30 | Eefde SP JO17-1JM | Warnsveldse Boys JO17-2JM | Sportpark Wunderinkpark, EEFDE |
19 okt. | 10:45 | Voorst JO10-1 | Warnsveldse Boys JO10-1JM | Sportpark De Forst (Voorst), VOORST GEM VOORST |
19 okt. | 11:30 | Colmschate '33 JO14-1 | Warnsveldse Boys JO14-1JM | Sportpark De Vijfhoek, DEVENTER |
19 okt. | 11:45 | DAVO JO12-1 | Warnsveldse Boys JO12-2JM | Sportpark Rielerenk, DEVENTER |
19 okt. | 13:00 | Eerbeekse Boys 7 | Warnsveldse Boys 3 | Sportpark De Veldkant, EERBEEK |
20 okt. | 10:00 | Heino 4 | Warnsveldse Boys 2 | Sportpark De Kampen, HEINO |
20 okt. | 10:30 | Activia VR1 | Warnsveldse Boys VR1 | Sportpark De Schoapenweide, TWELLO |
20 okt. | 14:00 | FC Bergh 1 | Warnsveldse Boys 1 | Sportpark Marinus van Rooijen, 'S-HEERENBERG |
22 okt. | 20:30 | SV Wisch 1 | Warnsveldse Boys 1 | Sportpark De Paasberg (Terborg), TERBORG |
26 okt. | 10:45 | FC RDC JO14-1 | Warnsveldse Boys JO14-1JM | Sportcomplex Borgele, DEVENTER |
27 okt. | 11:30 | Sc. Overwetering VR1 | Warnsveldse Boys VR1 | Sportpark Overwetering, OLST |
2 nov. | 14:00 | SV CCW '16 4 | Warnsveldse Boys 4 | Sportpark d' Olde Leeuwenbarg (Wilp), WILP GLD |
2 nov. | 15:00 | AZC 2 | Warnsveldse Boys 2 | Sportcomplex Hanzepark, ZUTPHEN |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30 sep. | Warnsveldse Boys JO11-1JM | FC Zutphen JO11-2 | 4 - 3 |
29 sep. | Warnsveldse Boys 1 | Columbia 1 | 1 - 4 |
29 sep. | Longa '30 10 | Warnsveldse Boys 3 | 1 - 2 |
29 sep. | Enter VR1 | Warnsveldse Boys VR1 | 1 - 3 |
29 sep. | Warnsveldse Boys 2 | De Hoven 2 | 1 - 5 |
28 sep. | Markelo JO17-2 | Warnsveldse Boys JO17-2JM | 2 - 5 |
28 sep. | Helios 4 | Warnsveldse Boys 4 | 1 - 3 |
28 sep. | Warnsveldse Boys 3 | FC Zutphen 4 | 3 - 2 |
28 sep. | Warnsveldse Boys JO17-1JM | WVV'34 JO17-1 | 1 - 5 |
28 sep. | SP Eefde 2 | Warnsveldse Boys 2 | 5 - 1 |
28 sep. | ABS JO12-2 | Warnsveldse Boys JO12-2JM | 1 - 4 |
28 sep. | Warnveldse Boys JO14-2JM | Gendringen JO14-1 | 4 - 7 |
28 sep. | Warnsveldse Boys JO17-3 | Gorssel JO17-1 | 0 - 5 |
28 sep. | FC Zutphen JO15-6 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | 3 - 3 |
28 sep. | Warnsveldse Boys JO13-1JM | Pax JO13-2 | 2 - 3 |
28 sep. | Warnsveldse Boys Jo12-1JM | FC RDC JO12-2 | 7 - 3 |
28 sep. | SP Eefde JO12-1 | Warnsveldse Boys JO12-3 | 7 - 3 |
28 sep. | Be Quick Z. JO11-1 | Warnveldse Boys JO11-2JM |
-
29 september 2024
Inschrijving busreis 6 oktober - Genderingen - Warnsveldse Boys
-
25 september 2024
De Grote Clubactie 2024
-
2 september 2024
HWS Voetbalschool techniektrainingen
-
25 augustus 2024
Dringend gezocht! Jeugdtrainers
-
27 juni 2024
Seizoensopening 31 augustus 2024
-
15 juni 2024
Kom naar de Jeugddag op zaterdag 22 juni 2024!
Over Warnsveldse Boys
Voetbalvereniging Warnsveldse Boys is opgericht op 17 juli 1929. Het 1e elftal speelt in de derde klasse zondag. De club is gehuisvest op Sportpark ’t Braamveld in Warnsveld. Sportpark ’t Braamveld bestaat uit twee kunstgrasvelden en één niet volledig kunstgrasveld. Daarnaast hebben we de beschikking over een prachtige kantine, bestuurskamer, een pannakooi en een tiental kleedkamers.