Laatste nieuws
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
14 sep. | 09:30 | Warnsveldse Boys Jo12-1JM | AZC JO12-2JM | Sportpark 't Braamveld |
14 sep. | 09:30 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | AZC JO11-1 | Sportpark 't Braamveld |
14 sep. | 09:30 | Warnsveldse Boys JO8-1JM | SV Schalkhaar JO8-3 | Sportpark 't Braamveld |
14 sep. | 09:30 | Warnveldse Boys JO14-2JM | GVA JO14-1 | Sportpark 't Braamveld |
14 sep. | 11:00 | Warnsveldse Boys JO17-1JM | Sp. Neede JO17-1 | Sportpark 't Braamveld |
14 sep. | 11:00 | Warnsveldse Boys JO13-1JM | FC Eibergen MO13-1 | Sportpark 't Braamveld |
14 sep. | 14:15 | Warnsveldse Boys 3 | Beekbergen 4 | Sportpark 't Braamveld |
14 sep. | 14:30 | Warnsveldse Boys JO17-3 | Warnsveldse Boys JO17-2JM | Sportpark 't Braamveld |
15 sep. | 10:00 | Warnsveldse Boys 3 | Epse 2 | Sportpark 't Braamveld |
17 sep. | 19:00 | Warnsveldse Boys JO17-2JM | Gorssel JO17-1 | Sportpark 't Braamveld |
20 sep. | 19:30 | Warnsveldse Boys 35+1 | AZC 35+1 | Sportcomplex Hanzepark |
20 sep. | 20:00 | Warnsveldse Boys 18+1 | Voorwaarts T 18+1 | Sportpark 't Braamveld |
20 sep. | 20:00 | Warnsveldse Boys 45+1 | FC Zutphen 45+1 | Sportpark De Overkant |
20 sep. | 20:00 | Warnsveldse Boys VR30+1 | FC Zutphen VR30+1 | Sportpark 't Braamveld |
20 sep. | 20:30 | Warnsveldse Boys 35+1 | FC Zutphen 35+2 | Sportcomplex Hanzepark |
20 sep. | 21:00 | Warnsveldse Boys 45+1 | Oeken 45+2 | Sportpark De Overkant |
20 sep. | 21:30 | Warnsveldse Boys 18+1 | Be Quick Z. 18+1 | Sportpark 't Braamveld |
20 sep. | 21:30 | Warnsveldse Boys VR30+1 | SP Eefde VR30+1 | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 09:00 | Warnveldse Boys JO11-2JM | SV Basteom JO11-1JM | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | Voorwaarts T JO13-3JM | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO12-3 | FC Zutphen JO12-4 | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO9-1JM | Colmschate '33 JO9-3 | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 10:30 | Warnsveldse Boys JO12-2JM | Koninklijke UD JO12-2JM | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 10:30 | Warnsveldse Boys JO14-1JM | SDC '12 JO14-1 | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 12:00 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | AZC JO15-3 | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 12:00 | Warnsveldse Boys JO17-2JM | SP Lochem JO17-4 | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 13:25 | Warnsveldse Boys 2 | DZC '68 4 | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 13:45 | Warnsveldse Boys 4 | Sp Lochem 4 (zat) | Sportpark 't Braamveld |
21 sep. | 15:15 | Warnsveldse Boys JO19-1 | AGOVV JO19-1 | Sportpark 't Braamveld |
22 sep. | 10:00 | Warnsveldse Boys 3 | Longa '30 9 | Sportpark 't Braamveld |
22 sep. | 12:00 | Warnsveldse Boys VR1 | ST AZC/De Hoven VR1 | Sportpark 't Braamveld |
28 sep. | 09:30 | Warnsveldse Boys JO13-1JM | Pax JO13-2 | Sportpark 't Braamveld |
28 sep. | 09:30 | Warnsveldse Boys JO8-1JM | Sportclub Deventer JO8-2 | Sportpark 't Braamveld |
28 sep. | 09:30 | Warnsveldse Boys Jo12-1JM | FC RDC JO12-2 | Sportpark 't Braamveld |
28 sep. | 09:30 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | FC Zutphen JO11-2 | Sportpark 't Braamveld |
28 sep. | 10:30 | Warnsveldse Boys JO8-2JM | Vorden JO8-1 | Sportpark 't Braamveld |
28 sep. | 11:00 | Warnsveldse Boys JO17-1JM | WVV'34 JO17-1 | Sportpark 't Braamveld |
28 sep. | 11:00 | Warnveldse Boys JO14-2JM | Gendringen JO14-1 | Sportpark 't Braamveld |
28 sep. | 11:30 | Warnsveldse Boys JO10-1JM | SV Schalkhaar JO10-4 | Sportpark 't Braamveld |
28 sep. | 12:30 | Warnsveldse Boys JO17-3 | Gorssel JO17-1 | Sportpark 't Braamveld |
28 sep. | 12:45 | Warnsveldse Boys 3 | FC Zutphen 4 | Sportpark 't Braamveld |
29 sep. | 10:00 | Warnsveldse Boys 2 | De Hoven 2 | Sportpark 't Braamveld |
29 sep. | 14:00 | Warnsveldse Boys 1 | Columbia 1 | Sportpark 't Braamveld |
4 okt. | 19:30 | Warnsveldse Boys VR30+1 | Oeken VR30+1 | Sportpark De Overkant |
4 okt. | 20:00 | Warnsveldse Boys 35+1 | AZC 35+1 | Sportpark 't Braamveld |
4 okt. | 20:30 | Warnsveldse Boys VR30+1 | SP Eefde VR30+1 | Sportpark De Overkant |
4 okt. | 21:00 | Warnsveldse Boys 45+1 | FC Zutphen 45+1 | Sportcomplex 't Meijerink |
4 okt. | 21:00 | Warnsveldse Boys 18+1 | WSV 18+2 | Sportpark De Looënk |
4 okt. | 21:30 | Warnsveldse Boys 35+1 | FC Zutphen 35+2 | Sportpark 't Braamveld |
4 okt. | 22:00 | Warnsveldse Boys 18+1 | Voorwaarts T 18+1 | Sportpark De Looënk |
5 okt. | 09:00 | Warnveldse Boys JO11-2JM | AZC JO11-2 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO9-1JM | Gorssel JO9-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO14-1JM | DOS '37 JO14-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 09:00 | Warnsveldse Boys JO12-2JM | Go Ahead Deventer JO12-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 10:30 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | Sallandia JO13-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 10:30 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | Gorssel JO15-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 12:00 | Warnsveldse Boys 2 | Concordia-W 3 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 12:00 | Warnsveldse Boys JO17-2JM | De Hoven JO17-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 13:45 | Warnsveldse Boys JO17-3 | Oeken JO17-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 14:00 | Warnsveldse Boys JO19-1 | Be Quick Z. JO19-1 | Sportpark 't Braamveld |
5 okt. | 15:25 | Warnsveldse Boys 4 | Colmschate '33 3 | Sportpark 't Braamveld |
6 okt. | 10:00 | Warnsveldse Boys 3 | Ruurlo 4 | Sportpark 't Braamveld |
6 okt. | 12:00 | Warnsveldse Boys VR1 | SHE VR1 | Sportpark 't Braamveld |
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
11 sep. | 18:00 | SJO AZSV - AD '69 JO8-2JM | Warnsveldse Boys JO8-2JM | Sportpark Villekamp, AALTEN |
12 sep. | 20:00 | SHE 1 | Warnsveldse Boys 1 | Sportpark SHE , HALL |
14 sep. | 09:00 | De Hoven JO11-1 | Warnveldse Boys JO11-2JM | Sportpark Molenweg Oost, ZUTPHEN |
14 sep. | 09:30 | Gorssel JO10-1 | Warnsveldse Boys JO10-1JM | Sportpark Gerstlo, GORSSEL |
14 sep. | 09:45 | Voorwaarts T JO9-3 | Warnsveldse Boys JO9-1JM | Sportpark De Laene, TWELLO |
14 sep. | 10:45 | DAVO JO12-2 | Warnsveldse Boys JO12-2JM | Sportpark Rielerenk, DEVENTER |
14 sep. | 11:30 | Longa'30 JO14-1JM | Warnsveldse Boys JO14-1JM | Longa'30 sportcomplex, LICHTENVOORDE |
14 sep. | 11:45 | Sportclub Deventer JO13-4 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | Sportpark De Zandweerd, DEVENTER |
14 sep. | 12:15 | Groen Wit '62 4 | Warnsveldse Boys 2 | Sportpark De Maten, APELDOORN |
14 sep. | 13:00 | Witkampers JO15-3JM | Warnsveldse Boys JO15-1JM | Sportpark Leussinkpark, LAREN (GLD) |
14 sep. | 14:30 | Warnsveldse Boys JO17-3 | Warnsveldse Boys JO17-2JM | Sportpark 't Braamveld, WARNSVELD |
15 sep. | 12:15 | Turkse Kracht 2 | Warnsveldse Boys 2 | Sportpark Rielerenk, DEVENTER |
18 sep. | 20:00 | Activia 2 | Warnsveldse Boys 2 | Sportpark De Schoapenweide, TWELLO |
19 sep. | 18:45 | SJO Almen - Harfsen JO12-1JM | Warnsveldse Boys JO12-3 | Sportpark sv Almen, ALMEN |
20 sep. | 19:30 | ABS 18+1 | Warnsveldse Boys 18+1 | Sportpark 't Braamveld, WARNSVELD |
20 sep. | 19:30 | Oeken 45+1 | Warnsveldse Boys 45+1 | Sportpark De Overkant, BRUMMEN |
20 sep. | 19:30 | Oeken VR30+1 | Warnsveldse Boys VR30+1 | Sportpark 't Braamveld, WARNSVELD |
20 sep. | 20:00 | De Hoven 35+1 | Warnsveldse Boys 35+1 | Sportcomplex Hanzepark, ZUTPHEN |
20 sep. | 21:00 | WSV 18+2 | Warnsveldse Boys 18+1 | Sportpark 't Braamveld, WARNSVELD |
20 sep. | 21:00 | Eerbeekse Boys VR30+1 | Warnsveldse Boys VR30+1 | Sportpark 't Braamveld, WARNSVELD |
20 sep. | 21:30 | SP Eefde 35+1 | Warnsveldse Boys 35+1 | Sportcomplex Hanzepark, ZUTPHEN |
21 sep. | 08:30 | Groen Wit '62 JO11-2 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | Sportpark De Maten, APELDOORN |
21 sep. | 08:30 | Colmschate'33 JO8-2JM | Warnsveldse Boys JO8-1JM | Sportpark De Vijfhoek, DEVENTER |
21 sep. | 09:00 | Helios JO10-1 | Warnsveldse Boys JO10-1JM | Sportpark Colmschate Zuid, DEVENTER |
21 sep. | 10:00 | Eerbeekse Boys JO12-1 | Warnsveldse Boys Jo12-1JM | Sportpark De Veldkant, EERBEEK |
21 sep. | 10:30 | Eefde SP JO17-1JM | Warnsveldse Boys JO17-3 | Sportpark Wunderinkpark, EEFDE |
21 sep. | 10:30 | RKZVC JO8-1 | Warnsveldse Boys JO8-2JM | Sportpark De Greune Weide, ZIEUWENT |
21 sep. | 12:30 | Almen 2 | Warnsveldse Boys 3 | Sportpark sv Almen, ALMEN |
21 sep. | 12:30 | Varsseveld JO13-2JM | Warnsveldse Boys JO13-1JM | Sportpark Oberink, VARSSEVELD |
21 sep. | 13:35 | De Paasberg JO14-1 | Warnveldse Boys JO14-2JM | Sportpark De Paasberg, ARNHEM |
21 sep. | 14:30 | SJO UNO'21 JO17-1 | Warnsveldse Boys JO17-1JM | Sportpark De Wildbaan, BORCULO |
22 sep. | 11:00 | Activia 2 | Warnsveldse Boys 2 | Sportpark De Schoapenweide, TWELLO |
22 sep. | 14:30 | Vorden 1 | Warnsveldse Boys 1 | Europlanit Buiten Sportpark Vorden, VORDEN |
28 sep. | 08:45 | SV Schalkhaar JO13-6 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | Sportpark De Horsterhoek, SCHALKHAAR |
28 sep. | 09:00 | SP Eefde JO12-1 | Warnsveldse Boys JO12-3 | Sportpark Wunderinkpark, EEFDE |
28 sep. | 09:00 | Be Quick Z. JO11-1 | Warnveldse Boys JO11-2JM | Sportpark Zuidveen, ZUTPHEN |
28 sep. | 10:00 | DAVO JO9-1 | Warnsveldse Boys JO9-1JM | Sportpark Rielerenk, DEVENTER |
28 sep. | 10:15 | FC RDC JO14-1 | Warnsveldse Boys JO14-1JM | Sportcomplex Borgele, DEVENTER |
28 sep. | 10:45 | FC Zutphen JO15-6 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | Sportcomplex 't Meijerink, ZUTPHEN |
28 sep. | 11:00 | ABS JO12-2 | Warnsveldse Boys JO12-2JM | Sportpark De Looënk, BATHMEN |
28 sep. | 12:30 | SP Eefde 2 | Warnsveldse Boys 2 | Sportpark Wunderinkpark, EEFDE |
28 sep. | 14:30 | Helios 4 | Warnsveldse Boys 4 | Sportpark Colmschate Zuid, DEVENTER |
28 sep. | 15:00 | Colmschate '33 JO19-1 | Warnsveldse Boys JO19-1 | Sportpark De Vijfhoek, DEVENTER |
28 sep. | 15:00 | Markelo JO17-2 | Warnsveldse Boys JO17-2JM | Sportpark Endemansdijk, MARKELO |
29 sep. | 11:00 | Enter VR1 | Warnsveldse Boys VR1 | Sportpark De Krompatte, ENTER |
29 sep. | 11:30 | Longa '30 10 | Warnsveldse Boys 3 | Longa'30 sportcomplex, LICHTENVOORDE |
4 okt. | 19:30 | Oeken 45+1 | Warnsveldse Boys 45+1 | Sportcomplex 't Meijerink, ZUTPHEN |
4 okt. | 19:30 | SP Eefde 35+1 | Warnsveldse Boys 35+1 | Sportpark 't Braamveld, WARNSVELD |
4 okt. | 20:00 | Eerbeekse Boys VR30+1 | Warnsveldse Boys VR30+1 | Sportpark De Overkant, BRUMMEN |
4 okt. | 20:30 | Oeken 45+2 | Warnsveldse Boys 45+1 | Sportcomplex 't Meijerink, ZUTPHEN |
4 okt. | 20:30 | ABS 18+1 | Warnsveldse Boys 18+1 | Sportpark De Looënk, BATHMEN |
4 okt. | 21:00 | De Hoven 35+1 | Warnsveldse Boys 35+1 | Sportpark 't Braamveld, WARNSVELD |
4 okt. | 21:30 | FC Zutphen VR30+1 | Warnsveldse Boys VR30+1 | Sportpark De Overkant, BRUMMEN |
4 okt. | 21:30 | Be Quick Z. 18+1 | Warnsveldse Boys 18+1 | Sportpark De Looënk, BATHMEN |
5 okt. | 08:30 | Colmschate '33 JO8-1 | Warnsveldse Boys JO8-1JM | Sportpark De Vijfhoek, DEVENTER |
5 okt. | 08:30 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO8-2JM | Warnsveldse Boys JO8-2JM | Sportpark De IJsselweide, ULFT |
5 okt. | 08:30 | FC Zutphen JO12-2 | Warnsveldse Boys Jo12-1JM | Sportcomplex 't Meijerink, ZUTPHEN |
5 okt. | 08:30 | FC Zutphen JO12-5JM | Warnsveldse Boys JO12-3 | Sportcomplex 't Meijerink, ZUTPHEN |
5 okt. | 09:00 | Vorden JO10-1JM | Warnsveldse Boys JO10-1JM | Europlanit Buiten Sportpark Vorden, VORDEN |
5 okt. | 09:45 | Robur et Velocitas JO11-3 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | Sportpark Kerschoten, APELDOORN |
5 okt. | 10:00 | Longa '30 JO13-2JM | Warnsveldse Boys JO13-1JM | Longa'30 sportcomplex, LICHTENVOORDE |
5 okt. | 12:15 | OBW JO14-2 | Warnveldse Boys JO14-2JM | Sportpark Hengelder, ZEVENAAR |
5 okt. | 14:00 | ABS JO17-1 | Warnsveldse Boys JO17-1JM | Sportpark De Looënk, BATHMEN |
5 okt. | 14:45 | Helios 6 | Warnsveldse Boys 3 | Sportpark Colmschate Zuid, DEVENTER |
6 okt. | 09:30 | SV Schalkhaar 4 | Warnsveldse Boys 2 | Sportpark De Horsterhoek, SCHALKHAAR |
6 okt. | 14:00 | Gendringen 1 | Warnsveldse Boys 1 | Sportpark De IJsselweide, ULFT |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
8 sep. | Loenermark 1 | Warnsveldse Boys 1 | 0 - 5 |
8 sep. | Warnsveldse Boys VR1 | V en L VR1 | 5 - 3 |
8 sep. | Sc. Overwetering 3 | Warnsveldse Boys 2 | 1 - 4 |
8 sep. | Warnsveldse Boys 3 | WWNA 3 | 3 - 6 |
7 sep. | Oeken 4 | Warnsveldse Boys 3 | 2 - 4 |
7 sep. | FC RDC JO19-1 | Warnsveldse Boys JO19-1 | 1 - 1 |
7 sep. | Warnsveldse Boys 2 | csv Apeldoorn 5 | 1 - 2 |
7 sep. | Markelo JO17-1 | Warnsveldse Boys JO17-1JM | 3 - 1 |
7 sep. | Warnsveldse Boys JO15-1JM | SP Lochem JO15-3 | 6 - 4 |
7 sep. | De Hoven JO17-1 | Warnsveldse Boys JO17-3 | 2 - 4 |
7 sep. | Warnsveldse Boys JO14-1JM | RKSV Bornerbroek JO14-1 | 4 - 5 |
7 sep. | Warnsveldse Boys JO12-2JM | Colmschate'33 JO12-4JM | 7 - 0 |
7 sep. | Voorst JO12-1 | Warnsveldse Boys Jo12-1JM | 5 - 3 |
7 sep. | FC Winterswijk JO13-2JM | Warnsveldse Boys JO13-1JM | 0 - 6 |
7 sep. | SC Rheden JO14-1JM | Warnveldse Boys JO14-2JM | 2 - 2 |
7 sep. | AGOVV JO11-2 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | 4 - 9 |
7 sep. | Warnveldse Boys JO11-2JM | SJO Almen - Harfsen JO11-1 | 0 - 12 |
7 sep. | Warnsveldse Boys JO12-3 | AZC JO12-3 | 3 - 4 |
-
2 september 2024
HWS Voetbalschool techniektrainingen
-
25 augustus 2024
Dringend gezocht! Jeugdtrainers
-
27 juni 2024
Seizoensopening 31 augustus 2024
-
15 juni 2024
Kom naar de Jeugddag op zaterdag 22 juni 2024!
-
12 juni 2024
Warnsveldse Boys JO12-2 bekroond met twee prijzen
-
3 juni 2024
65+ sportdag zaterdag 8 juni 2024
Over Warnsveldse Boys
Voetbalvereniging Warnsveldse Boys is opgericht op 17 juli 1929. Het 1e elftal speelt in de derde klasse zondag. De club is gehuisvest op Sportpark ’t Braamveld in Warnsveld. Sportpark ’t Braamveld bestaat uit twee kunstgrasvelden en één niet volledig kunstgrasveld. Daarnaast hebben we de beschikking over een prachtige kantine, bestuurskamer, een pannakooi en een tiental kleedkamers.