Toelichting
De velden 1 t/m 3 zijn verdeeld in 4 kwarten.
Maandag
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
18:00 | 19:00 | JO9-1 | JO10-1 | JO8-1 | |||||||||||
19:00 | 20:15 | JO17-2 | JO17-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO14-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-2 | JO13-2 | ||||
20:15 | 21:45 | ZA3 | ZA3 | ZA2 | ZA2 | JO17-1 | JO17-1 | JO19-1 | JO19-1 |
Dinsdag
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Keepers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | hoek | ||||
17:45 | 18:00 | JO14-2 | JO14-2 | |||||||||||||
18:00 | 19:00 | JO14-2 | JO14-2 | JO12-1 | JO11-1 | JO11-2 | JO11-3 | WK | ||||||||
19:00 | 20:15 | JO17-3 | JO17-3 | ZO3 | ZO3 | MO17-1 | MO17-1 | VR30+ | VR30+ | |||||||
20:15 | 22:00 | ZO2 | ZO2 | VRzat1 | VRzat1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VRzon2 | VRzon2 | VRzon1 | VRzon1 |
Woensdag
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Keepers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | hoek | ||||
18:00 | 19:00 | |||||||||||||||
19:00 | 20:15 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO14-1 | JO14-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-2 | JO17-2 | KEEPERS | KEEPERS | KEEPERS | ||
20:15 | 22:00 | JO17-1 | JO17-1 | JO19-1 | JO19-1 | KEEPERS | KEEPERS | KEEPERS |
Donderdag
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Keepers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | hoek | ||||
17:45 | 18:00 | JO14-2 | JO14-2 | |||||||||||||
18:00 | 19:00 | JO14-2 | JO14-2 | JO12-1 | JO10-1 | JO11-1 | JO11-2 | JO11-3 | WK | JO8-1 | JO9-1 | |||||
19:00 | 20:15 | ZO7 | ZO5 | ZAT3 | ZAT3 | ZO4 | ZO6 | ZO3 | ZO3 | MO17-1 | MO17-1 | JO17-3 | JO17-3 | Het 11e | ||
20:15 | 20:30 | ZO7 | ZO5 | ZO2 | ZO2 | ZO4 | ZO6 | 1 | VRzat1 | VRzon2 | VRzon2 | VRzon1 | VRzon1 | |||
20:30 | 22:00 | ZAT2 | ZAT2 | ZO2 | ZO2 | Deels | Deels | 1 | 1 | VRzon2 | VRzon2 | VRzon1 | VRzon1 | |||
VRzat1 | VRzat1 | |||||||||||||||
en | en | |||||||||||||||
1 | 1 |
Vrijdag
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
18:00 | 19:00 | ||||||||||||||
19:00 | 20:15 | Walking football | |||||||||||||
20:15 | 22:00 | 45+ | 45+ | VR30+ | VR30+ |