Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

# Team GW W G V DV DT S P
1 ZZC'20 JO13-2 6 6 0 0 29 11 18 18
2 Warnsveldse Boys JO13-1JM 6 4 0 2 22 14 8 12
3 Vorden JO13-1JM 6 3 0 3 23 18 5 9
4 Oeken JO13-1JM 6 2 0 4 19 24 -5 6
5 FC Zutphen JO13-2JM 6 2 0 4 18 23 -5 6
6 VIOD JO13-2JM 6 2 0 4 14 20 -6 6
7 SC Doesburg JO13-1 6 2 0 4 12 27 -15 6
Datum Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
23 mrt. 10:00 Warnsveldse Boys JO13-1JM - DCS JO13-1
6 apr. 10:30 VVG '25 JO13-1 - Warnsveldse Boys JO13-1JM
13 apr. 09:30 Warnsveldse Boys JO13-1JM - Angerlo Vooruit JO13-1JM
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag

Sponsor

Sociale media