Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

# Team GW W G V DV DT S P
1 DEO JO19-1 5 5 0 0 32 5 27 15
2 SVBV JO19-1 6 4 0 2 15 8 7 12
3 Dierense Boys JO19-1 6 3 1 2 13 12 1 10
4 Keijenburgse Boys JO19-1 5 3 0 2 19 10 9 9
5 Warnsveldse Boys JO19-2 6 2 0 4 17 23 -6 6
6 De Hoven JO19-1 5 1 1 3 10 32 -22 4
7 FC Zutphen JO19-3 5 0 0 5 8 24 -16 0
Datum Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag

Sociale media