Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

# Team GW W G V DV DT S P
1 SJO AZSV - AD '69 JO19-1 7 5 1 1 23 12 11 16
2 Helios JO19-1 7 5 0 2 34 11 23 15
3 FC Zutphen JO19-1 7 4 0 3 22 12 10 12
4 FC Winterswijk JO19-1 7 3 2 2 16 10 6 11
5 Vorden JO19-1 7 3 0 4 15 21 -6 9
6 Ruurlo JO19-1 7 2 2 3 17 20 -3 8
7 Warnsveldse Boys JO19-1 7 2 1 4 9 28 -19 7
8 Sp. Neede JO19-1 7 1 0 6 14 36 -22 3
Datum Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag

Sponsor

Sociale media