Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

# Team GW W G V DV DT S P
1 De Hoven JO13-1 7 5 1 1 23 10 13 16
2 Schalkhaar JO13-4 6 4 2 0 28 5 23 14
3 Vorden JO13-2 7 4 1 2 22 22 0 13
4 ABS JO13-2JM 6 3 1 2 20 18 2 10
5 Warnsveldse Boys JO13-1 6 3 0 3 22 18 4 9
6 Colmschate '33 JO13-4 6 2 0 4 15 21 -6 6
7 AZC JO13-2 6 1 0 5 13 32 -19 3
8 FC Zutphen JO13-3 6 0 1 5 5 22 -17 1
Datum Tijd Wedstrijd Scheidsrechter
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag

Sponsor

Sociale media