Toelichting
De velden 1 t/m 3 zijn verdeeld in 4 kwarten.

Maandag
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
| 18:00 | 19:00 | JO8-1 | JO8-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO11-1 | JO11-2 | ||||||||
| 19:00 | 20:00 | JO12-1 | JO12-2 | JO12-3 | JO14-2 | JO14-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO15-1 | JO15-1 | |||||
| 19:00 | 20:15 | ||||||||||||||
| 20:15 | 21:45 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-3 | JO17-3 | JO19-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO17-1 |
Dinsdag
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Keepers | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | hoek | ||||
| 18:00 | 19:00 | WK | KEEPERS | KEEPERS | ||||||||||||
| 18:45 | 20:00 | JO14-1 | JO14-1 | JO13-1 | JO13-1 | |||||||||||
| 19:00 | 20:15 | VR30+ | VR30+ | KEEPERS | KEEPERS | |||||||||||
| 19:30 | 20:15 | 1 | 1 | ZAT2 | ZAT2 | tot 20.30 uur | ||||||||||
| 20:15 | 22:00 | ZAT3 | ZAT3 | ZAT4 | ZAT4 | VRzon1 | VRzon1 |
Woensdag
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Keepers | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | hoek | ||||
| 18:00 | 19:00 | JO8-1 | JO8-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO11-1 | JO11-2 | |||||||||
| 19:00 | 20:00 | JO12-1 | JO12-2 | JO12-3 | JO14-2 | JO14-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO15-1 | JO15-1 | ||||||
| 19:00 | 20:15 | |||||||||||||||
| 20:15 | 21:45 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-3 | JO17-3 | JO19-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO17-1 |
Donderdag
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Keepers | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | hoek | ||||
| 18:45 | 20:00 | JO14-1 | JO14-1 | JO13-1 | JO13-1 | |||||||||||
| 19:00 | 20:15 | VR30+ | VR30+ | |||||||||||||
| 19:15 | 20:30 | recreanten | ZO3 | |||||||||||||
| 20:00 | 20:15 | VRzon1 | VRzon1 | |||||||||||||
| 20:15 | 20:30 | ZAT3 | ZO2 | ZO2 | ZO3 | 1 | ZAT2 | ZAT2 | ZAT4 | ZAT4 | ||||||
| 20:30 | 22:00 | ZAT3 | ZAT3 | 1 | 1 |
Vrijdag
| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||
| 18:00 | 19:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | 20:15 | Walking football | |||||||||||||
| 20:15 | 22:00 | 45+ | 45+ |